![]()
超低価格なのに99.9%以上の稼働率を誇るNO.1ホスティングサービス。
今なら独自ドメイン(org info biz)のドメイン取得・ドメイン移管・ドメイン更新が「永久無料」になるキャンペーン中。
| プラン名 | プチ | パーソナル | ソーホー | ビジネス | ブロンズ・ライト | ブロンズ | シルバー | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年払い割引(※1) | 262円/月 | 875円/月 | 1,750円/月 | 2,625円/月 | 4,800円/月 | 7,800円/月 | 12,333円/月 | 16,500円/月 |
| 半年払い割引(※1) | 315円/月 | 976円/月 | 1,960円/月 | 2,957円/月 | 5,300円/月 | 8,600円/月 | 13,000円/月 | 18,166円/月 |
| 月払い | - | 1,029円/月 | 2,079円/月 | 3,129円/月 | 5,760円/月 | 9,360円/月 | 14,800円/月 | 19,800円/月 |
| CPU(コア) | − | 1/2コア 2ユーザー共有 |
1/2コア 占有 | 1コア 占有 | 1コア 占有 | |||
| メモリ | − | 1 GB | 1 GB | 1.5 GB | 2 GB | |||
| ディスクスペース | 計5 GB | 計25 GB | 計50 GB | 計100 GB | 計10 GB | 計25 GB | 計50 GB | 計100 GB |
| ウェブ/DBスペース | 4 GB | 20 GB | 40 GB | 80 GB | 8 GB | 20 GB | 40GB | 80GB |
| メール容量 | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 2 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
| ディスク増量 | 要:プラン変更 | 要:プラン変更 | 要:プラン変更 | × | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| 転送量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| コントロールパネル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 利用可能ドメイン数 | 1 | 1 | 1 | 1〜3(※3) | ![]() 1〜3(※3) |
![]() 1〜3(※3) |
![]() 1〜5(※3) |
1〜10(※3) |
| テンポラリードメイン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| マルチドメイン | × | × | × | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
| 独自ドメイン利用 のサブドメイン |
× | × | × | × | × | × | × | × |
| MySQLデータベース | × | 1 | 3 | 5 | ![]() 3 |
![]() 3 |
![]() 5 |
![]() 10 |
| FTPアカウント | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Telnet/ssh | × | × | × | × | × | × | × | × |
| cron | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 共用SSL (サブドメイン型) (独自ドメイン型) |
オプション | オプション | オプション | オプション | サブ型) ◎ 独自型) オプション |
サブ型) ◎ 独自型) オプション |
サブ型) ◎ 独自型) オプション |
サブ型) ◎ 独自型) オプション |
| アクセス統計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| アクセス制御 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 携帯コンテンツ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 商用利用 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| popアカウント(※2) | 1 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 別名(エイリアス) | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| WEBメール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| メール転送 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| オートレスポンダー | 1 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| Submissionポート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| SMTP-AUTH | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| SMTP over SSL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| POP over SSL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| メーリングリスト | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ウィルスチェック | オプション | オプション | オプション | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| スパム(迷惑メール) フィルター |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弊社提供CGI | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| カスタムCGI | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| SSI | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Perl | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PHP5(module) | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| Pear | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| Ruby | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Python | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| osCommerce | × | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| Zen Cart | × | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ネットショップオーナー ver.3/4 |
× | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| EC-CUBE | × | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| Movable Type | × | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| WordPress | × | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| XOOPS | × | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| tDiary | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ComuCale | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| サポート | ◎(メール) | ◎(メール) | ◎(メール) | ◎(メール) | ◎(メール) | ◎(メール) | ◎(メール) | ◎(メール) |
| 多重化バックアップ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| RAIDサブシステム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 多重化回線 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎=標準装備のサービス △=お客様が手動で導入
※1 1年または半年の一括払い時、割引後の月当りの料金です。
※2 POPアカウントを不特定多数の第三者に貸与・販売することを固く禁じます。
※3 マルチドメインサービス(オプション)申込時。















