ABLENET プロ・シリーズとは
※ 最廉価の「ブロンズライト」プランのみは、CPUコア0.5個を2ユーザーで共用利用となります。 ABLENETの既存ユーザーなら、「追加契約割引」適用で、初期費用から△5,250円割引! 詳細はこちら |
| 契約期間 | 月額利用料 | 初期費用→(キャンペーン期間中) |
|---|---|---|
| 1年契約 | 16,500円 ※(198,000円/年) | 29,600円 → 14,800円 |
| 半年契約 | 18,166円 ※(109,000円/半年) | 29,600円 → 17,800円 |
| 1ヵ月契約 | 19,800円 | 29,600円 → 19,800円 |
※表示価格は全て税込みです。また、月額利用料は1年または半年の一括払い時の「割引後の月当りの料金」です。料金についてもっと詳しく>>
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| CPU(コア) | 1個 占有 ※2個〜応相談 | 利用可能ドメイン数(※1) | 10 | popアカウント(※2) | 無制限 |
| メモリ占有量 | 1GB ※増量応相談 | テンポラリードメイン | 1 | 別名(エイリアス) | 無制限 |
| ディスクスペース | 計100GB | 独自ドメイン利用の サブドメイン |
× | WEBメール | ◎ |
| ウェブ/DBスペース | 80GB | MySQLデータベース | 10 | メール転送 | ◎ |
| メール容量 | 20GB | FTPアカウント | 1 | オートレスポンダー | 無制限 |
| ディスク増量 | 応相談 | Telnet/ssh | × | Submissionポート | ◎ |
| 転送量 | 無制限 | SSL(共用) | サブ型) ◎ 独自型)オプション |
SMTP-AUTH | ◎ |
| コントロールパネル | ◎ | アクセス統計 | ◎ | SMTP over SSL | ◎ |
| アクセス制御 | ◎ | POP over SSL | ◎ | ||
| 携帯コンテンツ | ◎ | メーリングリスト | × | ||
| 商用利用 | ◎ | ウィルスチェック | ◎ | ||
| PHP | ◎ | スパム(迷惑メール) フィルター |
◎ | ||
| SSI | ◎ | ||||
※1 マルチドメインサービス利用の場合。
※2 POPアカウントを不特定多数の第三者に貸与・販売することを固く禁じます。









